本文へスキップ

実験魚の提供

学外利用・教育目的

日付 利用者名 魚種 尾数
01/05/15 小樽水族館 イトウ空知系 5+ 20
01/05/15 小樽水族館 イトウ藻琴系 発眼卵 500
01/08/03 小樽水産高等学校 イトウ 釧路系 0+ 50
01/09/06 七飯町役場 ニジマス1+ 15
01/09/17 小樽水産高等学校 イトウ 釧路系 8+ 6
01/09/27 函館水産高校 マルセップS.m 0+ 10
01/09/27 函館水産高校 ニジマス 0+ 10
01/09/27 函館水産高校 ブラウン 0+ 10
01/09/27 函館水産高校 アメマス 0+ 10
01/12/07 千歳さけふるさと館 イトウ 空知系2+ 100
01/12/07 千歳さけふるさと館 カワマス 0+ 100
01/12/07 千歳さけふるさと館 カットスロート 1+ 100
01/12/07 千歳さけふるさと館 ニイガタ イワナ 1+ 100
01/12/07 千歳さけふるさと館 マルセップS.m 1+ 100
02/02/26 大阪 海遊館 イトウ 空知系0+ 30
02/02/26 大阪 海遊館 マルセップS.m 1+ 20
02/02/26 大阪 海遊館 マルセップS.m 0+ 40
02/02/26 大阪 海遊館 ベニザケ 0+ 30
02/03/11 大阪 海遊館 ベニザケ 0+ 50
02/06/21 小樽水族館 イトウ釧路系 0+ 600
02/06/23 小樽水産高等学校 イトウ 空知系 1+ 50
02/09/25 小樽水産高等学校 イトウ 空知系 7+ 12
03/06/16 小樽水族館 イトウ空知系 0+ 300
04/05/10 小樽水族館 イトウ釧路系 発眼卵 300
04/06/18 福島町 イトウ アルビノ系黒 空知系 1+ 200
04/07/15 七飯町役場 水道課 ニジマス 1+ 15
04/09/06 函館水産高校  サクラマス 森系1+ 20
04/09/06 函館水産高校  スチールヘッド 1+ 20
04/09/06 函館水産高校  スチールヘッド 1+ 20
05/05/18 小樽水族館 イトウ釧路系 発眼卵 300
05/07/04 福島町 イトウ アルビノ系黒空知系 1+ 500
05/11/15 鰺ヶ沢町 イトウ空知系 6+アルビノ6尾含む 200
05/11/21 大中山小学校 イワナ ニイガタ 発眼卵 400
★札幌市 鮭科学館 サルモサラー 300
06/05/09 小樽水族館 イトウ釧路系 発眼卵 300
06/06/05 小樽海洋少年団 イトウ釧路系 0+ 200
06/06/19 鰺ヶ沢町 イトウ アルビノ系黒 45
06/06/19 鰺ヶ沢町 イトウ 空知系 11+ 10
06/06/19 鰺ヶ沢町 イトウ 藻琴系 7+ 5
06/10/12 福島町 イトウ釧路系 0+ 800
06/11/10 七飯町教育委員会  アメマス発眼卵 1,000
06/11/16 千歳サケのふるさと館 イトウ 釧路系 0+ 50
06/11/16 千歳サケのふるさと館 レイクトラウト 発眼卵 500
06/11/16 千歳サケのふるさと館 カットスロート 0+ 50
07/05/14 小樽水族館 イトウ 藻琴系 発眼卵 300
07/08/02 福島町 イトウ 釧路系 11+ 1,863
08/03/04 泊村小学校 カットスロート 2+♀6♂3 9
08/04/14 稚内市立ノシャップ寒流水族館 イトウ 釧路系1+ 50
08/05/08 小樽水族館 イトウ藻琴系 発眼卵 300
09/01/14 幕別町 草津山 イトウ 藻琴系 0+ 30
09/05/07 小樽水族館 イトウ釧路系 発眼卵 300
09/05/15 千歳サケのふるさと館 イトウアルビノ系黒 6+ 10
09/05/15 千歳サケのふるさと館 イトウ 藻琴系 0+ 100
09/05/15 千歳サケのふるさと館 イトウ 藻琴系 発眼卵 300
09/05/15 千歳サケのふるさと館 ニジマス 蓬莱 2+ 6
09/10/20 北海道公営企業管理 道立水産孵化場 イトウ空知アルビノ系2+(アルビノのみ) 50
09/10/22 幕別町 草津山 イトウ 藻琴系 2+ 15
09/10/29 幕別町 草津山 イトウ 藻琴系 2+ 15
10/03/09 福島町 イトウ釧路系 0+ 400
11/03/22 函館高専 イトウ アルビノ系 3+,金魚2尾 1
11/04/23 ノシャップ水族館 イトウ 藻琴系 1+ 80
11/04/23 ノシャップ水族館 イトウ 藻琴系 3+ 25
11/11/02 福島町役場 イトウ 藻琴系 1+ 300
12/01/17 函館工業高等専門学校 サクラマス 1+ 7
12/01/17 函館工業高等専門学校 新潟イワナ 2+ 3
12/03/16 福島町役場 イトウ 藻琴系 1+ 250
12/04/25 稚内市立ノシャップ寒流水族館 イトウ 藻琴系 2+ 15
12/04/25 稚内市立ノシャップ寒流水族館 丸瀬布オショロコマ 15
12/04/25 稚内市立ノシャップ寒流水族館 アメマス 4+ 10
12/04/25 稚内市立ノシャップ寒流水族館 熊石系サクラマス 1+ 30
12/11/13 函館工業高等専門学校 サクラマス 1+ 4
12/11/13 函館工業高等専門学校 新潟イワナ 1+ 4
13/10/20 ネイパル森 丸瀬布オショロコマ1+ 35
13/10/20 ネイパル森 ブラウン1+ 15
13/10/20 ネイパル森 スチールヘッド1+ 15

学外利用・研究目的

日付 利用者名 魚種 尾数
01/05/15 宮城水試 イトウ藻琴系 発眼卵 500
02/07/01 宇都宮大学 イトウ 空知系 2+ 20
03/01/08 根室市水産研究所 ニジマス 0+ 500
03/01/08 根室市水産研究所 アメマス 0+ 20
03/01/20 根室市水産研究所 ニジマス 0+ 200
03/05/01 東京大学農学部 ニジマス 3+ 30
03/05/25 東京水産大学大泉実験実習場 アルビノイトウ発眼卵 1,000
03/06/03 東京水産大学大泉実験実習場 イトウ空知系アルビノ孵化仔魚 600
03/10/27 ノエビア ベニザケ 1+ 2
03/10/27 ノエビア カットスロート 2+ 2
03/10/27 ノエビア サクラマス 1+海産 尻別系 2
03/10/27 ノエビア レイクトラウト 2+ 2
03/10/27 ノエビア カワマス 2+ 2
03/10/27 ノエビア オショロコマ 2+ 2
03/11/26 ノエビア イワナ ニイガタ 発眼卵 10,000
04/01/29 ノエビア イワナ ニイガタ 発眼卵 2,000
04/05/10 ノエビア イトウ釧路系 発眼卵 200
04/05/26 東海海洋大学水圏科学フィールド教育センター 空知系アルビノ系イトウF2 0+fly 800
05/01/18 宇都宮大学農学部生物生産科学科 イトウ アルビノ系黒 空知系 1+ 10
05/05/19 東海海洋大学大泉ステーション イトウ釧路系 発眼卵 300
05/08/22 株式会社ミキヤ イトウ10+ 1
05/08/22 株式会社ミキヤ イトウ6+ 2
05/08/22 株式会社ミキヤ イトウ2+ 8
05/09/07 COE実習 森系サクラマス 10
07/04/02 石井 農場 イトウ 釧路系 0+ 500
07/05/09 北海道釧路水産試験場 イトウ 藻琴系 未受精卵 500
08/03/17 旭川医大 解剖学講座 カットスロート 2+♂ 3
08/08/01 北海道立水産ふ化場恵庭本場 イトウ空知アルビノ×アルビノ 2+ 40
08/08/01 北海道立水産ふ化場恵庭本場 無斑サクラマス 2+ 15
08/11/25 北海道さけ・ます孵化場 大西洋サケ未受精卵 3,000
08/11/25 北海道さけ・ます孵化場 イワナ ニイガタ 未受精卵 1,500
09/03/05 養殖研 玉城 大西洋鮭 0+ 200
09/05/28 養殖研 玉城 大西洋鮭 0+ 300
09/12/14 三重大学大学院 生物圏生命科学専攻 大西洋サケ 発眼卵 3,000
09/12/14 栃木県日光市中宮祠 大西洋サケ 発眼卵 3,000
11/06/24 タカハシ食品 空知系アルビノ系 10+ 1
11/06/24 タカハシ食品 イトウ 藻琴系 2+ 5
11/07/06 タカハシ食品 イトウ 藻琴系 1+ 12
11/07/27 北里大学 ニジマスアルビノ 1+ 3
13/02/25 上智大学理工学部 カットスロート受精卵 50
13/10/05 上智大学理工学部 サクラマス受精卵 30

学内利用

日付 利用者名 魚種 尾数
01/07/28 北大水産 イトウ空知アルビノ系 7+ 6
01/07/28 北大水産 アメマス1+ 10
01/07/28 北大水産 ニジマス1+ 20
01/07/28 北大水産 イワナ ニイガタ 1+ 20
01/07/28 北大水産 サクラマス 2+ 20
01/09/28 門上 洋一 カットスロート 0+ 100
01/10/19 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウン 2+ 2
01/10/19 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウン 2+ 1
01/11/21 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 2+♀ 4
01/10/19 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウン 2+ 2
01/10/19 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウン 2+ 1
01/11/21 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 2+♀ 4
01/12/26 北大水産学部・水産科学研究科 森系 早熟O.m 0+ 10
02/02/06 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 1+ 1
02/03/04 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ 3
02/03/28 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ 3
02/03/28 北大水産学部・水産科学研究科 無斑くずれ 0+ 10
02/04/11 北大水産学部・水産科学研究科 o.m 1+ 20
02/04/15 北大水産学部 淡水増殖学講座 イトウ藻琴系 1+ 100
02/04/25 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ 3+アルビノ系黒 150
02/04/30 北大水産学部・水産科学研究科 スチールヘッド 1+ 60
02/05/01 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ藻琴系 0+ 100
02/05/01 北大水産学部・水産科学研究科 イトウアルビノ親魚 9+ 3
02/05/01 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ未受精卵 500
02/05/01 北大道大学 先端科学技術共同科学センター イトウ空知系受精卵 300
02/05/02 北大水産学部・水産科学研究科 無斑くずれ 0+ 10
02/05/09 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 1+ 3
02/05/16 北大水産学部・水産科学研究科 無斑くずれ 0+ 10
02/05/16 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 1+ 3
02/05/20 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ藻琴系 0+ 100
02/06/17 北大水産学部・水産科学研究科 森系 O.m 2+ 2
02/07/02 北大水産学部・水産科学研究科 無斑くずれ系 O.m 1+ 2
02/07/08 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 2+ 50
02/07/22 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ藻琴系 0+ 100
02/07/23 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ 1
02/08/21 北大水産学部・水産科学研究科 森系 O.m 2+ 40
02/08/26 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 2+ 11
02/08/30 北大水産学部・水産科学研究科 カットスロート 0+ 50
02/11/11 北大水産学部 生命機能学 イトウ アルビノ系黒 空知系 3+ 40
02/11/11 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 30
02/11/11 北大水産学部 生命機能学 イワナニイガタ 1+ 30
02/11/12 北大水産学部 生命機能学 ニジマス 1+ 5
02/11/25 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 6
02/11/25 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ 3+ 13
02/11/28 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ ニジマス 2+3+ 5ビ 10
02/11/29 北大水産学部・水産科学研究科 カットスロート 0+ 30
03/01/17 北大水産学部・水産科学研究科 ギンザケ 2+ 1
03/03/07 北大水産学部・水産科学研究科 スチールヘッド 2+ 50
03/04/09 北大水産学部・水産科学研究科 サハリン イトウ 0+ 20
03/04/14 北大水産学部・水産科学研究科 サハリン イトウ 0+ 100
03/05/12 北大水産学部 生命機能学 イトウ藻琴系 2+ 35
03/05/15 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系受精卵 1,500
03/05/16 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 1+ 3
03/05/28 北大水産学部・水産科学研究科 森系サクラマス 0+ 250
03/05/29 北大水産学部・水産科学研究科 森系サクラマス 0+ 3
03/05/29 北大水産学部・水産科学研究科 新潟イワナ 1+ 3
03/05/30 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 1+海産 尻別系 5
03/06/02 北大水産学部・水産科学研究科 阿部研 イトウ空知系 1+ 4
03/06/02 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 2+ 50
03/06/02 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系孵化仔魚 300
03/06/05 北大水産学部・水産科学研究科 サハリン イトウ 0+ 100
03/06/16 北大水産学部・水産科学研究科 サハリン イトウ 0+ 100
03/06/26 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 2+ 5
03/06/26 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 1+ 5
03/06/26 北大水産学部 生命機能学 無斑サクラマス系 2+ 2
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 サハリン イトウ 1+ 5
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系アルビノ 3+ 5
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 2+ 5
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 ブラウントラウト 2+ 2
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 イワナ ニイガタ 1+ 5
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 ベニザケ 1+ 5
03/07/23 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 0+ 5
03/07/28 北大水産学部 生命機能学 無斑サクラマス系 2+ 3
03/07/28 北大水産学部・水産科学研究科 アルビノイトウ 3+ 2
03/07/28 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 2+ 2
03/08/14 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ 1
03/08/18 北大水産学部・水産科学研究科 スチールヘッド 2+ 1
03/09/04 北大水産学部・水産科学研究科 サクラマス 森系 2+ 10
03/09/26 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 4+ 4
03/09/26 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 2+ 10
03/09/30 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 2+ ♂ 1
03/10/06 北大水産学部・水産科学研究科 アメマス未受精卵2+ ♂ 1
03/10/16 北大水産学部・水産科学研究科 スチールヘッド 2+ ♂ 1
03/10/17 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウントラウト 0+ 40
03/10/17 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 7+ 10
03/10/20 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 0+ 2
03/10/20 北大水産学部・水産科学研究科 ブラウン 0+ 2
03/10/22 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 2+ 40
03/11/06 北大水産学部 生命機能学 イトウ藻琴系 4+ 2
03/11/06 北大水産学部 生命機能学 アルビノイトウ4+ 1
03/11/18 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系1+ 100
03/11/18 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系2+ 20
03/11/18 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 20
03/11/18 北大水産学部 生命機能学 サクラマス森系1+ 20
03/11/18 北大水産学部 生命機能学 カワマス 1+ 20
03/11/19 北大水産学部 育種生物学 アメマス 1+ 1
03/11/26 北大水産学部 生命機能学 ベニザケ 未受精卵 1
03/11/27 北大水産学部 生命機能学 ブラウントラウト 2+♀ 2
03/12/02 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系1+ 50
03/12/03 北大水産学部 ニジマス 0+ 40
04/01/25 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/01/30 北大水産学部 生命機能学 カワマス 1+ 20
04/01/30 北大水産学部 生命機能学 ニジマス 1+ 20
04/01/30 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系1+ 20
04/01/30 北大水産学部 生命機能学 イトウ アルビノ系黒 空知系 1+ 20
04/01/30 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 20
04/02/23 北大水産学部 生命機能学 スチールヘッド3+ 15
04/05/10 北大水産学部 育種生物学 サクラマス 海産(尻別)2+ 4
04/05/10 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/05/12 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/05/13 北大水産学部・水産科学研究科 イトウ空知系 3+ 30
04/05/19 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/05/24 北大水産学部・水産科学研究科 カワマス 1+ 15
04/05/24 北大水産学部・水産科学研究科 ニジマス 1+ 15
04/05/24 北大水産学部 生命機能学 イトウ藻琴系 3+ 70
04/05/24 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 3+ 170
04/05/26 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/06/10 北大水産学部 生命機能学 空知系アルビノ系イトウF2 3+fly 55
04/06/10 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/06/10 北大水産学部 生命機能学 スチールヘッド×ニジマス 0+ 20
04/06/24 北大水産学部 育種生物学 サクラマス 森系1+ 4
04/06/24 北大水産学部 育種生物学 イトウ アルビノ系黒 空知系 1+ 4
04/07/02 北大水産学部 育種生物学 イトウ アルビノ系黒 空知系 1+ 1
04/07/02 北大水産学部 育種生物学 サクラマス 森系1+ 1
04/07/02 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/07/08 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/07/14 北大水産学部 育種生物学 ニジマス 2+ 1
04/07/14 北大水産学部 育種生物学 サクラマス 森系1+ 5
04/07/15 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/07/15 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/07/26 北大水産学部 生命機能学 イトウ藻琴系 5+ 5
04/07/26 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系1+ 5
04/07/30 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系1+未受精卵一腹 1
04/08/02 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/08/19 北大水産学部 生命機能学 阿部研 ニジマス 2+ 2
04/08/19 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カットスロート 2+ 2
04/08/19 北大水産学部 生命機能学 阿部研 イトウ空知系 3+ 2
04/08/24 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 2+ 血液のみ 10
04/08/25 北大水産学部 生命機能学 阿部研 サクラマス 森系1+♂ 5
04/08/27 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/08/27 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 尻別系2+♀ 50
04/10/27 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 5
04/11/01 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
04/11/12 北大水産学部 生命機能学 阿部研 ブラウン 未受精卵 4
04/11/12 北大水産学部 生命機能学 阿部研 ブラウン 精子 3
05/01/07 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系♀血液 2
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 ニジマス 1+ 3
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 ニジマス 2+ 3
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 ニジマス 3+ 3
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 カワマス 1+ 5
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 アメマス 2+ 5
05/01/17 北大水産学部 生産システム学 サクラマス 森系1+ 5
05/02/01 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
05/02/03 北大水産学部 生命機能学 スチールヘッド×ニジマス 0+ 20
05/03/07 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 2+ 4
05/03/07 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 1+ 2
05/05/12 北大水産学部・増殖生物学 イトウ アルビノ系黒と白 空知系 2+ 30
05/05/18 北大水産学部 生命機能学 イトウ アルビノ系黒と白 空知系 2+ 220
05/05/20 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
05/05/23 北大水産学部 海洋生物工学 イトウ空知系 7+ 1
05/05/23 北大水産学部 海洋生物工学 アメマス 4+ 2
05/06/01 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
05/06/07 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 3+ 9
05/06/07 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 1
05/07/01 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 1
05/07/07 北大水産学部 生命機能学 サクラマス 森系 2+ 3
05/07/08 北大水産学部 生物自然化学 尻別系サクラマス0+ 80
05/07/08 北大水産学部 増殖生物学 森系サクラマス ♀2+ 3
05/07/08 北大水産学部 増殖生物学 森系サクラマス ♂2+ 3
05/07/11 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♂2+ 4
05/07/11 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♀2+ 1
05/07/13 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 1
05/07/15 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♀2+ 1
05/07/15 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♂2+ 1
05/07/15 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 1
05/07/15 北大水産学部 生物自然化学 尻別系サクラマス0+ 160
05/08/16 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 3+ 20
05/08/19 北大水産学部 育種生物学 ニジマス 0+ 1
05/09/02 北大水産学部 育種生物学 ニジマス 1+ 2
05/09/09 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♂2+♀3 5
05/09/12 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 1+ 1
05/09/13 北大水産学部 育種生物学 ニジマス 1+ 2
05/09/13 北大水産学部 生命機能学 阿部研 森系サクラマス ♂2+ ♀4 8
05/09/27 北大水産学部 海洋産業科学 尻別系サクラマス0+ 100
05/10/31 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス卵 4
05/11/29 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 40
05/11/29 北大水産学部 生命機能学 スチールヘッド 1+ 30
05/11/29 北大水産学部 生命機能学 無斑サクラマス 2+ 13
06/01/12 北大水産学部 水圏食糧科学 ニジマス 2+ 1
06/02/23 北大水産学部 生命機能学 ニジマス 2+ 4
06/03/17 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 7+アルビノ♀ 5
06/04/05 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 7+アルビノ♀ 13
06/04/17 北方生フィールド科学センタ- イトウ空知系 7+アルビノ 7
06/04/28 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス1+ 3
06/04/29 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス×サクラ♂ 0+ 3
06/04/30 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス0+ 3
06/05/12 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 7+アルビノ♀♂ 8
06/05/13 北大水産学部 増殖生物学講座 イトウ釧路系 2+ 20
06/05/29 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス×サクラ 4
06/06/06 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 6
06/06/12 北大水産学部 生物自然化学 森系サクラマス0+ 200
06/06/13 北大水産学部 生命機能学 カットスロート 1+ 50
06/06/13 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系 7+アルビノ♀ 13
06/06/28 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス1+ 2
06/06/30 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス1+ 2
06/06/30 北大水産学部 生命機能学 阿部研 サクラマス×イワナ 0+ 2
06/07/31 北大水産学部 生命機能学 阿部研 サクラマス×イワナ 0+ 2
06/07/31 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス1+ 2
06/10/12 北大水産学部 生命機能学 イトウ空知系アルビノ2+ 18
06/10/16 北大水産学部 アメマス未受精卵 1,000
06/10/19 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス1+ 3
06/10/19 北大水産学部 生命機能学 阿部研 カワマス×サクラ♂ 0+ 3
06/10/16 北大水産学部 ニイガタイワナ,レークトラウト未受精卵 1,000
06/11/02 北方生フィールド科学センタ- ブラウントラウト 8+ 10
06/11/07 大学院水産科学院 育種生物学講座 スチールヘッド 2+ 4
06/11/10 大学院水産科学院  アメマス 1+ 2
06/11/10 大学院水産科学院  カットスロート 1+ 2
06/11/10 大学院水産科学院  イトウアルビノと黒 2+ 2
06/11/10 大学院水産科学院  カワマス 2+ 1
06/11/10 大学院水産科学院  カワマス 0+ 6
06/11/10 大学院水産科学院  サクラマス 2+ 2
06/11/10 大学院水産科学院  丸瀬布S.M 0+ 2
06/11/14 北大水産学部 生命機能学 尻別系サクラマス1+ 10
06/11/28 大学院水産科学院  カットスロート 2+ 20
06/11/28 大学院水産科学院  ブラウントラウト 1+ 20
06/11/28 大学院水産科学院  サクラマス 1+ 20
06/11/28 大学院水産科学院  イトウ空知系アルビノ2+ 20
07/02/05 大学院水産科学院  アメマス 1+ 20
07/04/04 大学院水産科学院  アメマス 1+ 13
07/04/17 大学院水産科学院  カットスロート 2+ 5
07/04/17 大学院水産科学院  尻別系サクラマス2+ 80
07/04/19 大学院水産科学院  アルビノイトウ7+ 2
07/04/19 大学院水産科学院  アルビノイトウ8+ 2
07/05/16 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 18
07/05/16 大学院水産科学院 原研 尻別系サクラマス 32
07/06/05 大学院水産科学院  アメマス 2+ 30
07/06/15 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 13
07/06/15 大学院水産科学院 原研 サクラマス 2+ 12
07/07/17 大学院水産科学院 原研 サクラマス 2+ 12
07/07/19 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 2
07/07/31 大学院水産科学院  ニジマス,ホウライ 0+ 31
07/08/16 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 8
07/10/01 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 25
07/10/01 大学院水産科学院 原研 カワマス 1+ 33
07/10/04 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 35
07/10/05 大学院水産科学院 阿部研 カワマス 0+ 5
07/10/05 大学院水産科学院 阿部研 レイクトラウト 0+ 5
07/10/05 大学院水産科学院 阿部研 丸瀬布オショロコマ 0+ 5
07/10/15 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 25
07/10/15 大学院水産科学院 原研 カワマス 1+ 33
07/10/15 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 6
07/10/22 大学院水産科学院 原研 カワマス 1+ 33
07/10/22 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 6
07/10/29 大学院水産科学院 原研 カワマス 1+ 44
07/10/29 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 12
07/11/15 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 9
07/11/19 大学院水産科学院  イトウ !+ 50
07/12/18 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 6
08/01/17 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 5
08/02/01 大学院水産科学院  サクラマス 森系 2+ 4
08/02/01 大学院水産科学院  蓬莱マス 5+ ♀ 1
08/02/15 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+ 5
08/02/15 大学院水産科学院  スチールヘッド 受精卵 100
08/02/22 大学院水産科学院 原研 カットスロート 1+♀12♂13 25
08/02/23 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+♀7 7
08/03/14 大学院水産科学院  イトウアルビノ 6+ 6
08/03/19 大学院水産科学院 原研 カットスロート 2+♀5 5
08/03/19 大学院水産科学院 原研 カットスロート 1+♀12♂29 41
08/04/16 大学院水産科学院 原研 カットスロート 1+♀5♂2+♀5 16
08/05/13 大学院水産科学院  サクラマス森系 2+ 50
08/05/28 大学院水産科学院  サクラマス無斑 2+ 30
08/06/03 大学院水産科学院  サクラマス森系 2+ 3
08/06/16 大学院水産科学院  カットスロート 2+♀ 5
08/06/16 大学院水産科学院  カットスロート 1+ 11
08/07/14 大学院水産科学院  カットスロート 0 + 10
08/07/24 大学院水産科学院  イトウ空知アルビノ系 2+ 150
08/07/24 大学院水産科学院  イトウ釧路系 2+ 150
08/07/30 大学院水産科学院  サクラマス 森系 2+ 6
08/09/03 大学院水産科学院 水産学部資源化学 サクラマス森系 未受精卵(480g) 5
08/09/03 大学院水産科学院 水産学部資源化学 サクラマス森系 2+♂ 1
08/09/04 大学院水産科学院  サクラマス森系 2+♀ 8
08/09/05 大学院水産科学院 原研 サクラマス森系 2+♀ 3
08/10/01 大学院水産科学院 原研 イトウ空知アルビノ×アルビノ 2+ 30
08/10/01 大学院水産科学院 原研 大西洋サケ1+ 15
08/10/01 大学院水産科学院 原研 新潟 イワナ1+ 15
08/10/09 大学院水産科学院 原研 イトウ釧路系 2+ 20
08/10/09 大学院水産科学院 原研 無斑サクラマスくずれ 2+ 20
08/10/09 大学院水産科学院 原研 ブラウン 2+ 20
08/10/15 大学院水産科学院  無斑サクラマスくずれ 2+ 30
08/10/15 おしょろ丸 厨房 藻琴系イトウ 0+ 10
08/10/16 大学院水産科学院 原研 カットスロート 1+ 12
08/10/20 大学院水産科学院 原研 無斑サクラマスくずれ 2+ 15
08/10/20 大学院水産科学院 原研 ブラウン 2+ 30
08/10/20 大学院水産科学院 原研 イトウ空知アルビノ×アルビノ 2+ 15
08/10/27 大学院水産科学院 原研 イトウ釧路系 2+ 20
08/10/27 大学院水産科学院 原研 カットスロート 1+ 20
08/10/27 大学院水産科学院 原研 無斑サクラマスくずれ 2+ 20
08/10/30 大学院水産科学院  ブラウン未授精卵 5,000
